Официальные рыночные курсы инвалют на 6 сентября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 5 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил во вторник официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 сентября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 5 сентября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 5 сентября составляет Т459,52 за $1.
AUD | 1 | австралийский доллар | 293,28 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 271,37 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,95 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 182,67 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 93,16 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 12,85 | тенге |
KRW | 100 | вона | 34,48 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 58,67 | тенге |
GEL | 1 | лари | 176,59 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 66,33 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 125,23 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 459,97 | тенге |
EUR | 1 | евро | 494,28 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,54 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 11,00 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 336,93 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 62,98 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,21 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1491,62 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 98,71 | тенге |
MXN | 1 | мексиканское песо | 26,70 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 25,91 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 42,93 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 110,33 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 4,71 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 122,63 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 611,77 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 337,92 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 41,93 | тенге |
THB | 1 | бат | 12,98 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,17 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,80 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,45 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 577,31 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,48 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 41,52 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 518,16 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 24,00 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,13 | тенге |
Похожие материалы (по тегу)
Tags
среднее образование
прокуратура Астаны
протез
Moldova
Foreign Ministers
Домбра
День домбры
Сарбасов
первое кредитное бюро
отравления
Зеренда
звонки
инвестиционный форум
наазначение
Бахтияр Тулеубеков
строительный кран
кран рухнул
двор
цифровая карта
СМИД
шумозащитный экран
Кубок Мира
отчет ООН
мировой госдолг
неонатология
кардиология
хирургия
Охотзоопром
Какым Абдуллин
чтение книг